Тарифы
на оказание юридических услуг на 2020 г.
1. Ориентировочные цены на юридические услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Регистрация юридического лица в органах государственной регистрации (включает в себя разработку и написание протокола собрания участников, организацию нотариального удостоверения, разработку и написание Устава, представительство интересов в органах государственной регистрации | от 20 000 (двадцати тысяч) руб. в зависимости от сложности документации; |
Разработка и написание локальных актов предприятия | от 20 000 (двадцати тысяч) руб. в зависимости от количества локальных актов и их сложности по профессиональному и иным признакам; |
Комплексное юридическое обслуживание хозяйственной деятельности предприятия | от 20 000 (двадцати тысяч) руб. в месяц в зависимости от сложности разрешаемых задач и занятости специалиста на предприятии; |
Составление протокола разногласий по договорам и претензионная работа | от 4 000 (четырех тысяч) руб. за один протокол или претензию в зависимости от сложности правоотношений; |
Составление исков и заявлений в арбитражный суд и суды общей юрисдикции по искам к физическим лицам | от 5 000 (пяти тысяч) руб. за один документ в зависимости от сложности правоотношений; |
Составление ходатайств в арбитражный суд или суд общей юрисдикции первой инстанции | от 2 000 (двух тысяч) руб. за один документ в зависимости от сложности правоотношений; |
Ознакомление с материалами арбитражных, гражданских и административных дел | 2 000 (две тысячи) руб. за один том дела; |
Распечатка и формирование копий материалов арбитражных, гражданских и административных дел с составлением описи | |
Представительство интересов предприятий, учреждений, организаций в суде общей юрисдикции первой инстанции | от 6 000 (шести тысяч) руб. за одно судебное заседание, в арбитражных судах – от 10 000 (десяти тысяч) руб. за одно судебное заседание в зависимости от сложности и характера (актуальности) дела; |
Представительство интересов предприятий, учреждений, организаций в арбитражном суде, суде общей юрисдикции второй инстанции | от 10 000 (десяти тысяч) руб. за одно судебное заседание в зависимости от сложности, характера и актуальности рассматриваемого дела; |
Представительство интересов предприятий, учреждений и организаций в арбитражном суде кассационной инстанции, Верховном Суде Республики Крым, Севастопольском городском суде | от 20 000 (двадцати тысяч) руб. за одно судебное заседание в зависимости от сложности, характера и актуальности рассматриваемого дела без учета расходов на явку в суд; |
Представительство интересов предприятия, учреждения, организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях | от 6 000 (шести тысяч) руб. за один час прямого предоставления услуг в зависимости от сложности, характера и актуальности правоотношений; |
Составление заявлений, обращений, ходатайств в органы государственной власти | от 2 000 (двух тысяч) руб. за один документ в зависимости от сложности, характера и актуальности правоотношений; |
Юридическое сопровождение заключения договора между клиентом и третьим лицом, выраженное в участии специалиста в переговорах | от 5 000 (пяти тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений и длительности переговоров (явка специалиста либо обеспечивается клиентом, либо оплачивается по существующим транспортным тарифам); |
Иные услуги | цена договорная, в зависимости от сложности правоотношений, их актуальности и оценки суммарной стоимости. |
2. Ориентировочные цены на юридические услуги для населения, вне зависимости от места жительства:
Устная консультация специалиста | от 1 000 (одной тысячи) руб. за один час работы специалиста; |
Письменная консультация специалиста | от 2 000 (двух тысяч) руб. за одно письменное заключение, в зависимости от сложности; |
Подготовка и составление претензии | от 3 000 (трех тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений; |
Подготовка и составление искового заявления | от 5 000 (пяти тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений; |
Ознакомление с материалами арбитражных, гражданских и административных дел | 2 000 (две тысячи) руб. за один том дела; |
Представительство интересов в судах общей юрисдикции первой инстанции | от 6 000 (шести тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений; |
Представительство интересов в судах второй инстанции | от 10 000 (десяти тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений |
Представительство интересов в суде кассационной инстанции | от 15 000 (десяти тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений + сопутствующие расходы; |
Представительство интересов в Верховном Суде РФ | от 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. в зависимости от сложности правоотношений, без учета транспортных и командировочных расходов; |
Составление ходатайств в судах общей юрисдикции всех инстанций | от 2000 (двух тысяч) руб., в зависимости от сложности документа; |
Составление апелляционной, кассационной жалоб | от 10 000 (десяти тысячи) руб., в зависимости от сложности документа; |
Представительство интересов физических лиц в органах государственной власти | от 6 000 (шести тысяч) руб. за один час |
Медиация (урегулирование споров) между физическими лицами, физическим и юридическим лицом (предпринимателем), физическим лицом и органом государственной власти | от 5 000 (пяти тысяч) руб. за один час работы специалиста, в зависимости от сложности возникших правоотношений; |
Иные услуги | цена договорная. |
*Стоимость конкретных услуг по каждому делу оговаривается отдельно исходя из сложности спора и актуальности правоотношений